bob综合电竞平台
新闻动态
你的位置:bob综合电竞平台 > 新闻动态 > 广汽集团3月销量173929辆同比下降3.01%,广本、传祺、埃安均下滑

广汽集团3月销量173929辆同比下降3.01%,广本、传祺、埃安均下滑

发布日期:2025-04-13 21:02    点击次数:81

IT 之家 4 月 3 日消息,广汽集团今日公告,2025 年 3 月汽车产量为 18.89 万辆,同比增长 17.65%,本年累计产量为 41.12 万辆,同比增长 2.09%;3 月汽车销量为 17.39 万辆,同比下降 3.01%,本年累计销量为 37.11 万辆,同比下降 9.42%。

IT 之家汇总具体销量情况如下:

广汽本田:当月销量 47930 辆,同比下降 8.86%;今年累计销量 92729 辆,同比下降 20.73%。

广汽丰田:当月销量 68600 辆,同比增长 5.54%;今年累计销量 161600 辆,同比增长 3.55%。

广汽传祺:当月销量 32465 辆,同比下降 2.25%;今年累计销量 69241 辆,同比下降 19.00%。

广汽埃安:当月销量 24656 辆,同比下降 11.49%;今年累计销量 47103 辆,同比下降 3.61%。

其他:当月销量 278 辆,同比下降 58.57%;今年累计销量 414 辆,同比下降 82.13%。

各类别车型的销量:

乘用车:当月销量 173651 辆,同比下降 3.16%;今年累计销量 370673 辆,同比下降 9.49%。

轿车:当月销量 56405 辆,同比下降 8.15%;今年累计销量 117710 辆,同比下降 11.33%。

SUV:当月销量 96217 辆,同比增长 4.63%;今年累计销量 199891 辆,同比下降 6.70%。

MPV:当月销量 21029 辆,同比下降 18.96%;今年累计销量 53072 辆,同比下降 15.16%。



上一篇:没有了
下一篇:没有了